Madipur to Shyam park Metro Route
Towards → Inderlok → Platform 1 → Green Line | |
◉ Madipur | ↓ |
◉ Shivaji Park | ↓ |
◉ Punjabi Bagh | ↓ |
◉ Ashok Park Main | ↓ |
◉ Inderlok | ↓ |
Change Train | |
Towards → Shaheed Sthal → Platform 1 → Red Line | |
◉ Inderlok | ↓ |
◉ Shastri Nagar | ↓ |
◉ Pratap Nagar | ↓ |
◉ Pul Bangash | ↓ |
◉ Tis Hazari | ↓ |
◉ Kashmere Gate | ↓ |
◉ Shastri Park | ↓ |
◉ Seelampur | ↓ |
◉ Welcome | ↓ |
◉ Shahdara | ↓ |
◉ Mansarovar Park | ↓ |
◉ Jhilmil | ↓ |
◉ Dilshad Garden | ↓ |
◉ Shaheed Nagar | ↓ |
◉ Raj Bagh | ↓ |
◉ Major Mohit Sharma | ↓ |
◉ Shyam park | ↓ |
Fare & Time
Madipur to Shyam Park Fare & Time
DistanceApprox Distance. May Vary. | 24 KM |
StopsSource station excluded. | 20 Stations |
TimeApprox Duration. May Vary. | 00:43 hh:mm |
InterchangeNo. of trains to change on this route. | 1 Change |
Token FareSingle Journey Per Person Fare. | ₹ 50 DMRC |
Smart Card FareSmart Card Fare After Discount. | ₹ 45 DMRC |
Concessional FareFor Sunday & National Holidays (2nd Oct, 15th Aug, 26th Jan). | ₹ 40 DMRC |
**Disclaimer: Above information is indicative.
More Routes
Madipur to Connecting Metro Stations Route
Madipur to Anand Vihar (19 KM)Madipur to Ashok Park Main (4 KM)Madipur to Azadpur (7 KM)Madipur to Botanical Garden (24 KM)Madipur to Central Secretariat (11 KM)Madipur to Delhi Haat INA (14 KM)Madipur to Dhaula Kuan (10 KM)Madipur to Dwarka (11 KM)Madipur to Dwarka Sector 21 (15 KM)Madipur to Haiderpur Badli Mor (7 KM)Madipur to Hauz Khas (17 KM)Madipur to Inderlok (5 KM)Madipur to Janakpuri West (7 KM)Madipur to Kalkaji Mandir (20 KM)Madipur to Karkarduma (18 KM)Madipur to Kashmere Gate (11 KM)Madipur to Kirti Nagar (4 KM)Madipur to Lajpat Nagar (16 KM)Madipur to Mandi House (13 KM)Madipur to Mayur Vihar I (19 KM)Madipur to Netaji Subhash Place (4 KM)Madipur to New Delhi (10 KM)Madipur to Noida Sector 142 (30 KM)Madipur to Noida Sector 52 (27 KM)Madipur to Rajiv Chowk (11 KM)Madipur to Rajouri Garden (3 KM)Madipur to Sikandarpur (22 KM)Madipur to Welcome (15 KM)Madipur to Yamuna Bank (16 KM)Route Map
Madipur
Metro Parking | Yes |
Feeder Bus | Yes |
Station Layout | Elevated |
Platform Type | NA |
Located At | Delhi |
ATMs | Canara Bank |
Contact No. | 8800793207 |
Gate No. | Entry From |
---|---|
Gate No. 1 | Madipur JJ Colony |
Gate No. 2 | Railway Reservation Centre |
Shyam Park
Metro Parking | No |
Feeder Bus | No |
Station Layout | Elevated |
Platform Type | Side |
Located At | Ghaziabad |
ATMs | No |
Contact No. | 7303498344 |
Gate No. | Exit For |
---|---|
Gate No. 1 | Police Station Sahaibabad, Shyam Park Extn., Ashok Vatika Apartment, Shani Chowk , Ram Lila Ground, Dr.B.R. Ambedkar Park, Lajpat Nagar, Ambay Hospita |
Gate No. 2 | shyam Park, Lajpat Rai College, The Pentecostal Mission Church, Diwakra Model School |
Gate No. 3 | shyam Park, Lajpat Rai College, The Pentecostal Mission Church, Diwakra Model School |
Madipur to Shyam park Metro Route FAQs:
𝒜. The total travel distance between Madipur to Shyam park is approx 24 KM.
𝒜. The number of total stops will be 20 stations between Madipur to Shyam park metro station.
𝒜. The approx travel time will be 00:43 hh:mm between Madipur and Shyam park.
𝒜. Yes. Madipur metro station has parking facility based on paid service with various chareges as per hours slots and vehicle.
𝒜. No. The facility of feeder bus service is not available at Shyam park metro station.