Select Bus to Find Route
AMTS 17 Bus Route - Timings & Distance
From Karnavati Chowk-4 (New Narol) to Meghaninagar (Total stops: 74)
| Bus Stop Name | First Bus Timings | Distance (km) |
|---|---|---|
| Karnavati Chowk-4 (New Narol) | 06:50 AM | 0 Km |
| Anushtan Bunglows | 06:50 AM | 0 Km |
| Kalsh -2 | 06:51 AM | 0 Km |
| Sunrise Homes | 06:52 AM | 0 Km |
| Canal | 06:52 AM | 0 Km |
| Devimata Mandir | 06:54 AM | 0 Km |
| Sarkari Chavdi | 06:54 AM | 0 Km |
| Jogni Matanu Mandir | 06:55 AM | 0 Km |
| Kutir Vidhyalay (Vatva) | 06:56 AM | 0 Km |
| Vatva Gam | 06:56 AM | 0 Km |
| Panini Taanki (Vatva) | 06:57 AM | 0 Km |
| Kashiba Municipal General Hospital | 06:57 AM | 0 Km |
| Mahalakshmi Talav (Vatva) | 06:58 AM | 0 Km |
| Asopalav Society | 06:59 AM | 0 Km |
| Navjivan Flats | 07:01 AM | 0 Km |
| Gujarat Offset | 07:03 AM | 0 Km |
| Shri Shantinath Jain Tirthdham | 07:03 AM | 0 Km |
| Shyamaprasad Garib Aawas Yojana | 07:05 AM | 0 Km |
| Ramdev Nagar | 07:06 AM | 0 Km |
| Durganagar | 07:06 AM | 0 Km |
| Yash Tenament | 07:08 AM | 0 Km |
| Nigam Society | 07:10 AM | 0 Km |
| Keshavnagar (Nigam) | 07:11 AM | 0 Km |
| Vandevi Bunglows | 07:12 AM | 0 Km |
| Shyam Bunglows | 07:12 AM | 0 Km |
| Hariomnagar | 07:14 AM | 0 Km |
| Yash Bunglows | 07:14 AM | 0 Km |
| Punitnagar Cross Road | 07:16 AM | 0 Km |
| Hari Krishna Park | 07:16 AM | 0 Km |
| Jagdish Society | 07:17 AM | 0 Km |
| Cadila Laboratories | 07:19 AM | 0 Km |
| Ghodasar Gam | 07:20 AM | 0 Km |
| Ashapuri Society (Avkar Hall) | 07:21 AM | 0 Km |
| Kumbhanath Society | 07:22 AM | 0 Km |
| Aradhana Society | 07:23 AM | 0 Km |
| Kalgi Apartment | 07:24 AM | 0 Km |
| Doon School | 07:25 AM | 0 Km |
| Radhavallabh Mandir | 07:26 AM | 0 Km |
| Swaminarayan Mandir (Maninagar) | 07:27 AM | 0 Km |
| Maninagar Railway Crossing | 07:27 AM | 0 Km |
| Maninagar | 07:29 AM | 0 Km |
| Maninagar Char Rasta | 07:30 AM | 0 Km |
| Krushna Bag | 07:32 AM | 0 Km |
| Rambag | 07:33 AM | 0 Km |
| Shelat Bhuvan | 07:34 AM | 0 Km |
| Pushpakunj-Shukladada Chowk | 07:36 AM | 0 Km |
| Football Ground | 07:37 AM | 0 Km |
| Vyayam Vidyalay | 07:39 AM | 0 Km |
| The Arena (Abad Dairy) | 07:39 AM | 0 Km |
| Parsi Agiyari | 07:40 AM | 0 Km |
| Adam Sahebni Dargah | 07:41 AM | 0 Km |
| Kamnath Mahadev | 07:42 AM | 0 Km |
| Raipur Darwaja | 07:43 AM | 0 Km |
| Mahipatram Ashram | 07:44 AM | 0 Km |
| New Cloth Market | 07:44 AM | 0 Km |
| Sarangpur | 07:46 AM | 0 Km |
| Panchkuva | 07:47 AM | 0 Km |
| Shaher Kotda | 07:48 AM | 0 Km |
| Kalupur Terminus | 07:50 AM | 0 Km |
| Prem Darwaja | 07:52 AM | 0 Km |
| Idga Chowki | 07:54 AM | 0 Km |
| Aryoday Geening (Asarwa) | 07:56 AM | 0 Km |
| Haripura | 07:57 AM | 0 Km |
| Babupura | 07:58 AM | 0 Km |
| Baliya Limbdi | 07:59 AM | 0 Km |
| Civil Hospital | 08:00 AM | 0 Km |
| Cancer Hospital | 08:02 AM | 0 Km |
| M.L.A. Quarters | 08:03 AM | 0 Km |
| Mental Corner | 08:04 AM | 0 Km |
| Vicket | 08:05 AM | 0 Km |
| Tatanagar | 08:07 AM | 0 Km |
| Ratnasagar Society | 08:08 AM | 0 Km |
| Government Colony | 08:08 AM | 0 Km |
| Meghaninagar | 08:10 AM | 0 Km |
| Total Time & Distance | 1 hrs, 20 mins | 0 Km |
More Buses from Karnavati Chowk-4 (New Narol)
From Meghaninagar to Karnavati Chowk-4 (New Narol) (Total stops: 72)
| Bus Stop Name | First Bus Timings | Distance (km) |
|---|---|---|
| Meghaninagar | 08:10 AM | 0 Km |
| Government Colony | 08:10 AM | 0 Km |
| Ratnasagar Society | 08:11 AM | 0 Km |
| Tatanagar | 08:13 AM | 0 Km |
| Vicket | 08:14 AM | 0 Km |
| Mental Corner | 08:15 AM | 0 Km |
| M.L.A. Quarters | 08:16 AM | 0 Km |
| Cancer Hospital | 08:18 AM | 0 Km |
| Civil Hospital | 08:19 AM | 0 Km |
| Baliya Limbdi | 08:20 AM | 0 Km |
| Babupura | 08:22 AM | 0 Km |
| Haripura | 08:23 AM | 0 Km |
| Aryoday Geening (Asarwa) | 08:23 AM | 0 Km |
| Idga Chowki | 08:26 AM | 0 Km |
| Prem Darwaja | 08:27 AM | 0 Km |
| Kalupur Terminus | 08:31 AM | 0 Km |
| Sarangpur | 08:34 AM | 0 Km |
| New Cloth Market | 08:36 AM | 0 Km |
| Mahipatram Ashram | 08:37 AM | 0 Km |
| Raipur Darwaja | 08:38 AM | 0 Km |
| Kamnath Mahadev | 08:39 AM | 0 Km |
| Adam Sahebni Dargah | 08:39 AM | 0 Km |
| Parsi Agiyari | 08:40 AM | 0 Km |
| The Arena (Abad Dairy) | 08:41 AM | 0 Km |
| Vyayam Vidyalay | 08:42 AM | 0 Km |
| Football Ground | 08:43 AM | 0 Km |
| Pushpakunj-Shukladada Chowk | 08:45 AM | 0 Km |
| Shelat Bhuvan | 08:47 AM | 0 Km |
| Rambag | 08:47 AM | 0 Km |
| Krushna Bag | 08:49 AM | 0 Km |
| Maninagar Char Rasta | 08:50 AM | 0 Km |
| Maninagar | 08:52 AM | 0 Km |
| Maninagar Railway Crossing | 08:54 AM | 0 Km |
| Swaminarayan Mandir (Maninagar) | 08:54 AM | 0 Km |
| Radhavallabh Mandir | 08:55 AM | 0 Km |
| Doon School | 08:56 AM | 0 Km |
| Kalgi Apartment | 08:57 AM | 0 Km |
| Aradhana Society | 08:58 AM | 0 Km |
| Kumbhanath Society | 08:59 AM | 0 Km |
| Ashapuri Society (Avkar Hall) | 09:00 AM | 0 Km |
| Ghodasar Gam | 09:01 AM | 0 Km |
| Cadila Laboratories | 09:03 AM | 0 Km |
| Jagdish Society | 09:05 AM | 0 Km |
| Hari Krishna Park | 09:06 AM | 0 Km |
| Punitnagar Cross Road | 09:06 AM | 0 Km |
| Yash Bunglows | 09:07 AM | 0 Km |
| Hariomnagar | 09:08 AM | 0 Km |
| Shyam Bunglows | 09:10 AM | 0 Km |
| Vandevi Bunglows | 09:10 AM | 0 Km |
| Keshavnagar (Nigam) | 09:11 AM | 0 Km |
| Nigam Society | 09:13 AM | 0 Km |
| Yash Tenament | 09:14 AM | 0 Km |
| Durganagar | 09:16 AM | 0 Km |
| Ramdev Nagar | 09:17 AM | 0 Km |
| Shyamaprasad Garib Aawas Yojana | 09:18 AM | 0 Km |
| Shri Shantinath Jain Tirthdham | 09:19 AM | 0 Km |
| Gujarat Offset | 09:20 AM | 0 Km |
| Navjivan Flats | 09:22 AM | 0 Km |
| Asopalav Society | 09:23 AM | 0 Km |
| Mahalakshmi Talav (Vatva) | 09:25 AM | 0 Km |
| Kashiba Municipal General Hospital | 09:26 AM | 0 Km |
| Panini Taanki (Vatva) | 09:27 AM | 0 Km |
| Vatva Gam | 09:27 AM | 0 Km |
| Kutir Vidhyalay (Vatva) | 09:28 AM | 0 Km |
| Jogni Matanu Mandir | 09:28 AM | 0 Km |
| Sarkari Chavdi | 09:29 AM | 0 Km |
| Devimata Mandir | 09:30 AM | 0 Km |
| Canal | 09:31 AM | 0 Km |
| Sunrise Homes | 09:32 AM | 0 Km |
| Kalsh-2 | 09:33 AM | 0 Km |
| Anushtan Bunglows | 09:34 AM | 0 Km |
| Karnavati Chowk-4 (New Narol) | 09:35 AM | 0 Km |
| Total Time & Distance | 1 hrs, 25 mins | 0 Km |
More Buses from Meghaninagar
AMTS 17 Bus Route FAQs:
AMTS 17 Bus route is Karnavati Chowk-4 (New Narol) to Meghaninagar and vice-versa.
The first trip of AMTS 17 Bus from Karnavati Chowk-4 (New Narol) is at 06:50 AM and first trip from Meghaninagar at 08:10 AM.
AMTS 17 Bus route has a total of 74 bus stops.
AMTS 17 Bus takes time 1 hrs, 25 mins and total distance covers approx 0 Km.