AMTS — Select Bus to Find Route
AMTS 18 Bus Route — Timings & Distance
AMTS 18 Bus Route & Stops
From Ujala Circle (Sarkhej Railway Overbridge) to Nigam Society (Total stops: 51)
| Bus Stop Name | First Bus Timings | Distance (km) |
|---|---|---|
| Ujala Circle (Sarkhej Railway Overbridge) | 07:50 AM | 0 Km |
| Bhavani Tractors | 07:54 AM | 0 Km |
| Sarkhej Bus Stand | 07:55 AM | 0 Km |
| Lala Maulana Market | 07:56 AM | 0 Km |
| Factory | 07:57 AM | 0 Km |
| Ambar Tower | 07:59 AM | 0 Km |
| Gulzar Park | 08:00 AM | 0 Km |
| Fatehwadi | 08:00 AM | 0 Km |
| Khurshid Park | 08:02 AM | 0 Km |
| Vejalpur Road | 08:03 AM | 0 Km |
| Gandhi Smruti | 08:05 AM | 0 Km |
| Sardar Smruti | 08:06 AM | 0 Km |
| Juhapura Road | 08:07 AM | 0 Km |
| Prakash College | 08:08 AM | 0 Km |
| Sarani Kamdar Society | 08:09 AM | 0 Km |
| Guptanagar | 08:11 AM | 0 Km |
| Pravinnagar | 08:12 AM | 0 Km |
| Pratapkunj | 08:14 AM | 0 Km |
| Vasna | 08:16 AM | 0 Km |
| Jawaharnagar | 08:18 AM | 0 Km |
| Anjali Cinema | 08:19 AM | 0 Km |
| Dungarshinagar | 08:20 AM | 0 Km |
| Chandranagar | 08:21 AM | 0 Km |
| Sabar Flats | 08:22 AM | 0 Km |
| Pirana Plant | 08:27 AM | 0 Km |
| Khodiyarnagar (Dani Limda) | 08:28 AM | 0 Km |
| National Cloth Mills | 08:29 AM | 0 Km |
| Nava Dhor Bazar | 08:31 AM | 0 Km |
| Dani Limda Road | 08:32 AM | 0 Km |
| Chhipa Society | 08:34 AM | 0 Km |
| Chandola Talav | 08:36 AM | 0 Km |
| P.W.D. Stand | 08:39 AM | 0 Km |
| Chandola Octroi Naka | 08:40 AM | 0 Km |
| Ranipur Road | 08:41 AM | 0 Km |
| Narol Circle | 08:43 AM | 0 Km |
| Narol Circle (BRTS) | 08:44 AM | 0 Km |
| Mukesh Industry (BRTS) | 08:47 AM | 0 Km |
| Cadila Ware House | 08:47 AM | 0 Km |
| Moni Hotel | 08:49 AM | 0 Km |
| Isanpur-Vatva Cross Road | 08:50 AM | 0 Km |
| Jethabhaini Vav | 08:51 AM | 0 Km |
| Paras Nagar | 08:52 AM | 0 Km |
| Lakshmi Kunj Society | 08:52 AM | 0 Km |
| ShaliGram (Sector-8) | 08:53 AM | 0 Km |
| Jain Mandir | 08:53 AM | 0 Km |
| Pushpvila | 08:54 AM | 0 Km |
| Smruti Mandir | 08:55 AM | 0 Km |
| Devbhumi Society (Smruti Mandir) | 08:57 AM | 0 Km |
| Vandevi Bunglows | 08:57 AM | 0 Km |
| Keshavnagar (Nigam) | 08:58 AM | 0 Km |
| Nigam Society | 09:00 AM | 0 Km |
| Total Time & Distance | 1hrs, 10mins | 0.00 Km |
More Buses from Ujala Circle (Sarkhej Railway Overbridge)
Ranip Gam
Vadaj
Lambha Gam
G.E.B (Naroda)
Iskon Mandir
Madhavnagar (Sanand)
Vatva Railway Station
Lal Darwaja
Kubadthal Gam
Gujarat University
Arbudanagar
Lal Darwaja
Nandej-Barejadi Gam
Lal Darwaja
Nadi Darwaja
Maninagar