Select Bus to Find Route
DTC 114A Bus Route - Timings & Distance
From Begumpur to Qutub Garh Village (Total stops: 29)
| Bus Stop Name | First Bus Timings | Distance (km) |
|---|---|---|
| Begumpur | 08:00 AM | 0 Km |
| Rajeev Nagar | 08:02 AM | 0.69 Km |
| Karala Pathsala Jain Mandir | 08:05 AM | 0.56 Km |
| Sukhbeer Nagar | 08:06 AM | 0.45 Km |
| Rama Vihar | 08:08 AM | 0.33 Km |
| Karala School | 08:10 AM | 0.64 Km |
| Karala Village | 08:11 AM | 0.28 Km |
| Karala Crossing | 08:13 AM | 0.52 Km |
| DESU Office | 08:15 AM | 0.33 Km |
| Shiv Vihar Bheem Chowk | 08:16 AM | 0.34 Km |
| Radha Swami Satsang | 08:18 AM | 0.41 Km |
| Shivam Plywood | 08:21 AM | 0.82 Km |
| Kanjhawla Chowk | 08:24 AM | 0.63 Km |
| Nirmal Hospital | 08:25 AM | 0.25 Km |
| Ladpur Village | 08:27 AM | 0.68 Km |
| Rajendra Lakra Public School | 08:29 AM | 0.33 Km |
| Sant Vivekanand School | 08:32 AM | 0.79 Km |
| Vriddha Ashram | 08:34 AM | 0.6 Km |
| Jonti Crossing | 08:35 AM | 0.32 Km |
| Jonti Village | 08:39 AM | 1.01 Km |
| Tatesar Village | 08:41 AM | 0.44 Km |
| Tatesar Gurukul | 08:43 AM | 0.35 Km |
| Balaji Enclave | 08:47 AM | 1 Km |
| Punjab Khor Village | 08:49 AM | 0.66 Km |
| Punjab Khor Village | 08:51 AM | 0.55 Km |
| Divya Dham Ashram | 08:56 AM | 1.14 Km |
| Jatt Khor Crossing | 08:57 AM | 0.29 Km |
| Qutub Garh Enclave | 09:00 AM | 0.8 Km |
| Qutub Garh Village | 09:02 AM | 0.43 Km |
| Total Time & Distance | 1 hrs, 2 mins | 15.62 Km |
From Qutub Garh Village to Begumpur (Total stops: 64)
| Bus Stop Name | First Bus Timings | Distance (km) |
|---|---|---|
| Auchandi Border | 06:00 AM | 0 Km |
| B R International School | 06:04 AM | 1.21 Km |
| Mungesh Pur Village | 06:07 AM | 0.7 Km |
| Jawahar Navodya School | 06:11 AM | 0.93 Km |
| Katewra Crossing | 06:13 AM | 0.48 Km |
| Qutub Garh Village | 06:16 AM | 0.7 Km |
| Qutub Garh Enclave | 06:17 AM | 0.38 Km |
| Jat Khor Crossing | 06:20 AM | 0.82 Km |
| Divya Dham Ashram | 06:21 AM | 0.25 Km |
| Punjab Khor Village | 06:26 AM | 1.17 Km |
| Punjab Khor Village | 06:28 AM | 0.49 Km |
| Balaji Enclave | 06:31 AM | 0.69 Km |
| Tatesar Gurukul | 06:35 AM | 1.05 Km |
| Tatesar Village | 06:36 AM | 0.33 Km |
| Jonti Village | 06:38 AM | 0.45 Km |
| Jonti Crossing | 06:42 AM | 0.99 Km |
| Vriddha Ashram | 06:43 AM | 0.29 Km |
| Sant Vivekanand School | 06:46 AM | 0.62 Km |
| Rajendra Lakra Public School | 06:49 AM | 0.8 Km |
| Ladpur Village | 06:50 AM | 0.3 Km |
| Nirmal Hospital | 06:53 AM | 0.69 Km |
| Kanjhawala Chowk | 06:54 AM | 0.36 Km |
| Shivam Plywood | 06:56 AM | 0.48 Km |
| Radha Swami Satsang / Rupali Enclave | 07:00 AM | 0.86 Km |
| Shiv vihar Bheem chowk | 07:01 AM | 0.42 Km |
| DESU Office Karala | 07:03 AM | 0.35 Km |
| Karala Crossing | 07:04 AM | 0.38 Km |
| Karala Village | 07:06 AM | 0.45 Km |
| Karala School | 07:07 AM | 0.29 Km |
| Rama Vihar | 07:10 AM | 0.61 Km |
| Sukhbeer Nagar | 07:11 AM | 0.35 Km |
| Karala Patshala | 07:13 AM | 0.45 Km |
| Rajeev Nagar | 07:15 AM | 0.52 Km |
| Begumpur | 07:18 AM | 0.75 Km |
| Rohini Sec-21 | 07:20 AM | 0.56 Km |
| Rohini Sec 20/21 More | 07:22 AM | 0.53 Km |
| Pooth Kalan | 07:24 AM | 0.34 Km |
| Brahm shakti hospital | 07:25 AM | 0.4 Km |
| Krishna Vihar | 07:28 AM | 0.73 Km |
| Buddh vihar | 07:30 AM | 0.42 Km |
| Mangol Puri Y Block | 07:31 AM | 0.24 Km |
| Mangol Pur Khurd | 07:33 AM | 0.56 Km |
| Avantika Xing | 07:34 AM | 0.32 Km |
| Mangolpur Kalan Village | 07:36 AM | 0.51 Km |
| Mangol Pur School (Outer Ring Road) | 07:39 AM | 0.52 Km |
| Rohini Depot III | 07:40 AM | 0.25 Km |
| Puspanjali Enclave | 07:40 AM | 0.23 Km |
| Kali Mata Mandir | 07:43 AM | 0.52 Km |
| Deepali Chowk | 07:44 AM | 0.33 Km |
| Saraswati Vihar C Block | 07:46 AM | 0.57 Km |
| Madhuban Chowk Outer Ring Road | 07:47 AM | 0.28 Km |
| Madhuban Chowk Pitampura Metro Stn | 07:50 AM | 0.58 Km |
| Pitampura JD Block | 07:50 AM | 0.18 Km |
| Vaishali Enclave / Kapil Vihar | 07:52 AM | 0.37 Km |
| Kohat Enclave Metro Station | 07:54 AM | 0.52 Km |
| Pitampura ND Block | 07:55 AM | 0.4 Km |
| Netaji Subhash Palace (Wazirpur Depot) Road No 41 | 07:58 AM | 0.54 Km |
| Wazirpur Depot / Subhash Place Depot | 07:59 AM | 0.38 Km |
| Prem Bari Pull | 08:02 AM | 0.69 Km |
| Shalimar Bagh | 08:03 AM | 0.38 Km |
| Ashok Vihar Xing | 08:04 AM | 0.25 Km |
| Shalimar Bagh | 08:06 AM | 0.49 Km |
| Kewal Park | 08:10 AM | 0.91 Km |
| Azad Pur Terminal | 08:11 AM | 0.37 Km |
| Total Time & Distance | 2 hrs, 11 mins | 33 Km |
More Buses from Qutub Garh Village
DTC 114A Bus Route FAQs:
DTC 114A Bus route is Begumpur to Qutub Garh Village and vice-versa.
The first trip of DTC 114A Bus from Begumpur is at 08:00 AM and first trip from Qutub Garh Village at 06:00 AM.
DTC 114A Bus route has a total of 29 bus stops.
DTC 114A Bus takes time 2 hrs, 11 mins and total distance covers approx 33 Km.