Select Bus to Find Route
DTC 114B Bus Route - Timings & Distance
From Azad Pur Terminal to Katewara Village (Total stops: 59)
| Bus Stop Name | First Bus Timings | Distance (km) |
|---|---|---|
| Azad Pur Terminal | 08:30 AM | 0 Km |
| Shalimar Bagh (Ring Road) | 08:34 AM | 1.02 Km |
| Ashok Vihar Crossing | 08:35 AM | 0.37 Km |
| Shalimar Bagh Richi Rich | 08:36 AM | 0.18 Km |
| Prem Bari Pul | 08:38 AM | 0.56 Km |
| Punjab Kesari (Subhash Palace Depot) | 08:40 AM | 0.5 Km |
| Wazirpur DTC Depot / Netaji Subhash Palace | 08:42 AM | 0.52 Km |
| Pitampura ND Block | 08:44 AM | 0.53 Km |
| Kohat Enclave Metro Station | 08:46 AM | 0.44 Km |
| VaishaliEnclave / Kapil Vihar | 08:48 AM | 0.56 Km |
| JD Block Pitam Pura | 08:49 AM | 0.3 Km |
| PitampuraMetro Stn (MadhuvanChowk) | 08:50 AM | 0.27 Km |
| Madhuban Chowk Outer Ring Road | 08:53 AM | 0.53 Km |
| SaraswatiVihar C Block | 08:54 AM | 0.25 Km |
| Deepali Chowk | 08:56 AM | 0.61 Km |
| Kali Mata Mandir | 08:58 AM | 0.42 Km |
| Puspanjali Enclave | 08:59 AM | 0.4 Km |
| Rohini Depot - 3 | 09:00 AM | 0.22 Km |
| Mangolpur School | 09:01 AM | 0.28 Km |
| Mangolpur Kalan Village | 09:03 AM | 0.54 Km |
| Avantika Crossing | 09:06 AM | 0.58 Km |
| Mangol Pur Khurd | 09:07 AM | 0.24 Km |
| Mangolpuri Y Block | 09:09 AM | 0.56 Km |
| Budh Vihar | 09:10 AM | 0.31 Km |
| Krishna Vihar | 09:14 AM | 0.82 Km |
| Brahm Shakti Hospital | 09:15 AM | 0.32 Km |
| Pooth Kalan | 09:16 AM | 0.4 Km |
| Rohini Sec-21 | 09:20 AM | 0.87 Km |
| Begumpur | 09:22 AM | 0.56 Km |
| Rajeev Nagar | 09:25 AM | 0.69 Km |
| Karala Pathsala Jain Mandir | 09:27 AM | 0.56 Km |
| Sukhbeer Nagar | 09:29 AM | 0.45 Km |
| Rama Vihar | 09:30 AM | 0.33 Km |
| Karala School | 09:33 AM | 0.64 Km |
| Karala Village | 09:34 AM | 0.28 Km |
| Karala Crossing | 09:36 AM | 0.52 Km |
| DESU Office | 09:37 AM | 0.33 Km |
| Shiv Vihar Bheem Chowk | 09:39 AM | 0.34 Km |
| Radha Swami Satsang | 09:40 AM | 0.41 Km |
| Shivam Plywood | 09:44 AM | 0.82 Km |
| Kanjhawla Chowk | 09:46 AM | 0.63 Km |
| Nirmal Hospital | 09:47 AM | 0.25 Km |
| Ladpur Village | 09:50 AM | 0.68 Km |
| Rajendra Lakra Public School | 09:51 AM | 0.33 Km |
| Sant Vivekanand School | 09:54 AM | 0.79 Km |
| Vriddha Ashram | 09:57 AM | 0.6 Km |
| Jonti Crossing | 09:58 AM | 0.32 Km |
| Jonti Village | 10:02 AM | 1.01 Km |
| Tatesar Village | 10:04 AM | 0.44 Km |
| Balaji Enclave | 10:09 AM | 1.35 Km |
| Punjab Khor Village | 10:12 AM | 0.66 Km |
| Punjab Khor Village | 10:14 AM | 0.55 Km |
| Divya Dham Ashram | 10:19 AM | 1.14 Km |
| Jatt Khor Crossing | 10:20 AM | 0.29 Km |
| Qutub Garh Enclave | 10:23 AM | 0.8 Km |
| Qutub Garh Village | 10:25 AM | 0.43 Km |
| Katewara Crossing | 10:27 AM | 0.65 Km |
| Katewara Colony | 10:29 AM | 0.39 Km |
| Katewara Village | 10:32 AM | 0.68 Km |
| Total Time & Distance | 2 hrs, 2 mins | 30.5 Km |
More Buses from Azad Pur Terminal
From Katewara Village to Azad Pur Terminal (Total stops: 60)
| Bus Stop Name | First Bus Timings | Distance (km) |
|---|---|---|
| Katewara Village | 06:00 AM | 0 Km |
| Katewara Colony | 06:02 AM | 0.69 Km |
| Katewara School | 06:04 AM | 0.34 Km |
| Qutub Garh Village | 06:06 AM | 0.71 Km |
| Qutub Garh Enclave | 06:08 AM | 0.38 Km |
| Jat Khor Crossing | 06:11 AM | 0.82 Km |
| Divya Dham Ashram | 06:12 AM | 0.25 Km |
| Punjab Khor Village | 06:17 AM | 1.17 Km |
| Punjab Khor Village | 06:19 AM | 0.49 Km |
| Balaji Enclave | 06:22 AM | 0.69 Km |
| Tatesar Gurukul | 06:26 AM | 1.05 Km |
| Tatesar Village | 06:27 AM | 0.33 Km |
| Jonti Village | 06:29 AM | 0.45 Km |
| Jonti Crossing | 06:33 AM | 0.99 Km |
| Vriddha Ashram | 06:34 AM | 0.29 Km |
| Sant Vivekanand School | 06:37 AM | 0.62 Km |
| Rajendra Lakra Public School | 06:40 AM | 0.8 Km |
| Ladpur Village | 06:41 AM | 0.3 Km |
| Nirmal Hospital | 06:44 AM | 0.69 Km |
| Kanjhawala Chowk | 06:45 AM | 0.36 Km |
| Shivam Plywood | 06:47 AM | 0.48 Km |
| Radha Swami Satsang / Rupali Enclave | 06:50 AM | 0.86 Km |
| Shiv vihar Bheem chowk | 06:52 AM | 0.42 Km |
| DESU Office Karala | 06:54 AM | 0.35 Km |
| Karala Crossing | 06:55 AM | 0.38 Km |
| Karala Village | 06:57 AM | 0.45 Km |
| Karala School | 06:58 AM | 0.29 Km |
| Rama Vihar | 07:00 AM | 0.61 Km |
| Sukhbeer Nagar | 07:02 AM | 0.35 Km |
| Karala Patshala | 07:04 AM | 0.45 Km |
| Rajeev Nagar | 07:06 AM | 0.52 Km |
| Begumpur | 07:09 AM | 0.75 Km |
| Rohini Sec-21 | 07:11 AM | 0.56 Km |
| Pooth Kalan | 07:14 AM | 0.87 Km |
| Brahm shakti hospital | 07:16 AM | 0.4 Km |
| Krishna Vihar | 07:19 AM | 0.73 Km |
| Buddh vihar | 07:21 AM | 0.42 Km |
| Mangol Puri Y Block | 07:22 AM | 0.24 Km |
| Mangol Pur Khurd | 07:24 AM | 0.56 Km |
| Avantika Xing | 07:25 AM | 0.32 Km |
| Mangolpur Kalan Village | 07:27 AM | 0.51 Km |
| Mangol Pur School (Outer Ring Road) | 07:29 AM | 0.52 Km |
| Rohini Depot III | 07:30 AM | 0.25 Km |
| Puspanjali Enclave | 07:31 AM | 0.23 Km |
| Kali Mata Mandir | 07:33 AM | 0.52 Km |
| Deepali Chowk | 07:35 AM | 0.33 Km |
| Saraswati Vihar C Block | 07:37 AM | 0.57 Km |
| Madhuban Chowk Outer Ring Road | 07:38 AM | 0.28 Km |
| Madhuban Chowk Pitampura Metro Stn | 07:40 AM | 0.58 Km |
| Pitampura JD Block | 07:41 AM | 0.18 Km |
| Vaishali Enclave / Kapil Vihar | 07:43 AM | 0.37 Km |
| Kohat Enclave Metro Station | 07:45 AM | 0.52 Km |
| Pitampura ND Block | 07:46 AM | 0.4 Km |
| Netaji Subhash Palace (Wazirpur Depot) Road No 41 | 07:48 AM | 0.54 Km |
| Wazirpur Depot / Subhash Place Depot | 07:50 AM | 0.38 Km |
| Prem Bari Pull | 07:53 AM | 0.69 Km |
| Shalimar Bagh | 07:54 AM | 0.38 Km |
| Ashok Vihar Xing | 07:55 AM | 0.25 Km |
| Shalimar Bagh | 07:57 AM | 0.49 Km |
| Azadpur Terminal | 08:01 AM | 0.98 Km |
| Total Time & Distance | 2 hrs, 1 mins | 30.41 Km |
DTC 114B Bus Route FAQs:
DTC 114B Bus route is Azad Pur Terminal to Katewara Village and vice-versa.
The first trip of DTC 114B Bus from Azad Pur Terminal is at 08:30 AM and first trip from Katewara Village at 06:00 AM.
DTC 114B Bus route has a total of 59 bus stops.
DTC 114B Bus takes time 2 hrs, 1 mins and total distance covers approx 30.41 Km.