Select Bus to Find Route
Jharoda Crossing Bus Stop
Total buses from the Jharoda Crossing bus stop: 97
| Bus No. | Bus Route (Starts ⇌ Ends) | First Bus |
|---|---|---|
| 817N | Najafgarh Terminal ISBT Kashmere Gate Terminal | 06:01 AM |
| 923 | Najafgarh Terminal Old Delhi Railway Station | 06:01 AM |
| 850 | Najafgarh Terminal Kendriya Terminal (Church Road) | 06:01 AM |
| 708 | Najafgarh Terminal Narela Terminal | 06:01 AM |
| 923A | Najafgarh Terminal Karampura Terminal | 06:01 AM |
| 818A | Najafgarh Terminal Jhatikra Village | 06:01 AM |
| 817NEXT | Najafgarh Terminal Tilak Nagar Terminal | 06:01 AM |
| 578 | Najafgarh Terminal Safdurjung Terminal | 06:01 AM |
| 539A | Najafgarh Terminal Ambedkar Nagar Terminal / DIPSAR | 06:01 AM |
| 790 | Najafgarh Terminal Delhi Sachivalaya (Raj Ghat Power House) | 06:11 AM |
| 961 | Najafgarh Terminal Narela Terminal | 06:11 AM |
| 826 | KharKhari Jatmal / Surhera Crossing Tilak Nagar Terminal | 06:17 AM |
| 873 | Taj Pur Khurd Tilak Nagar Terminal | 06:24 AM |
| 885 | Rewla Khanpur Village Tilak Nagar Terminal | 06:25 AM |
| 825 | Satyapuram Jharoda Tilak Nagar Terminal | 06:27 AM |
| 961E | Najafgarh Terminal Qutub Garh Village | 06:31 AM |
| 818B | Najafgarh Terminal Jhatikra Village | 06:31 AM |
| 819 | Pandwala Kalan Tilak Nagar Terminal | 06:35 AM |
| 825A | Tikri Border Tilak Nagar Terminal | 06:38 AM |
| 806 | Paprawat Village Karampura Terminal | 06:40 AM |
| 887 | Ghuman Hera Village Tilak Nagar Terminal | 06:43 AM |
| 872 | Surakh Pur Village Tilak Nagar Terminal | 06:45 AM |
| 834 | Nanak Heri Border Tilak Nagar Terminal | 06:47 AM |
| 790A2 | Najafgarh Terminal Old Delhi Railway Station | 06:51 AM |
| 998STL | Hari Nagar Depot Loknayak Puram | 06:55 AM |
| 931STL | Hari Nagar Depot Bakkarwala Village | 06:55 AM |
| 829 | Shikar Pur Village Tilak Nagar Terminal | 06:56 AM |
| 824STL | Uttam Nagar Terminal Dichau Kalan Depot | 06:57 AM |
| 783 | Najafgarh Terminal Delhi Sachivalaya (Raj Ghat Power House) | 07:11 AM |
| 770ALTD | Surehra Village Krishi Bhawan / Rail Bhawan Metro Station | 07:12 AM |
| 821 | Jaffar Pur Kalan Tilak Nagar Terminal | 07:14 AM |
| 790-825 | Satyapuram Jharoda Kendriya Terminal (Pt. Pant Marg) | 07:27 AM |
| 978A | Kair Depot Q Block Mangol Puri Terminal | 07:32 AM |
| 850LTD | Ghuman Hera Village Kendriya Terminal (Church Road) | 07:33 AM |
| 816A | Kair Depot Mori Gate Terminal | 07:36 AM |
| 578STL | Kair Depot Kapashera Border | 07:36 AM |
| 832LINKSTL | Kair Depot D Block Janak Puri (Pankha Road) | 07:36 AM |
| 833LNKSTL | Kair Depot Nehru Bus Stand Goyla Dairy | 07:36 AM |
| 764LNKSTL | Kair Depot Mangla Puri Terminal | 07:36 AM |
| 836E | Mundhela Khurd Village Tilak Nagar Terminal | 07:38 AM |
| 824LNKSTL | Kair Village Rewla Khanpur Depot | 07:40 AM |
| 817 | Kair Village Inderlok Metro Station | 07:40 AM |
| 859 | Najafgarh Terminal Shivaji Stadium Terminal | 07:41 AM |
| 836 | Mundhela Khurd Village Tilak Nagar Terminal | 07:45 AM |
| 822 | Issapur Village Temple Tilak Nagar Terminal | 07:46 AM |
| 878+578LTD | 07:49 AM | |
| 942 | Kair Village Old Delhi Railway Station | 07:50 AM |
| 836578LTD | Mundhela Khurd Village NCERT | 07:54 AM |
| 835 | Dhansa Border Tilak Nagar Terminal | 07:56 AM |
| 828 | Ghalibpur Village Karampura Terminal | 08:02 AM |
| 824 | Kair Village Tilak Nagar Terminal | 08:10 AM |
| 836-578LTD | Mundhela Khurd Village NCERT | 08:15 AM |
| 883BLTD | 08:17 AM | |
| 878 | Malik Pur Village Tilak Nagar Terminal | 08:19 AM |
| 743LNKSTL | Dwarka Sec 23 / Pochan Pur Village Dichau Kalan Depot | 08:49 AM |
| 817NSTL | Najafgarh Terminal Kair Depot | 09:01 AM |
| 922 | Najafgarh Terminal Old Delhi Railway Station (Fatehpuri) | 09:11 AM |
| 848 | Bakkargarh Border Tilak Nagar Terminal | 10:16 AM |
| 539 | Mehrauli Terminal Qamruddin Nagar Terminal | 10:59 AM |
| 578A | Najafgarh Terminal Kapashera Border | 11:01 AM |
| 968 | Dhansa Border Inderlok Metro Station | 11:06 AM |
| 961A | Najafgarh Terminal Qamruddin Nagar Terminal | 11:21 AM |
| 790A | Najafgarh Terminal Kapashera Border | 11:21 AM |
| 783A | Najafgarh Terminal Dhaula Kuan | 11:41 AM |
| 848A | Najafgarh Terminal Tilak Nagar Terminal | 12:31 PM |
| 828A | Najafgarh Terminal Ghalibpur Village | 01:41 PM |
| 829A | Najafgarh Terminal Shikar Pur Village | 02:21 PM |
| 578A2 | Najafgarh Terminal Sunehari Pulla Depot / Jawahar Lal Nehru Stadium Terminal | 02:41 PM |
| 790B | Najafgarh Terminal Kendriya Terminal (Pt. Pant Marg) | 03:01 PM |
| 822STL | Issapur Village Temple Rewla Khanpur Depot | 04:46 PM |
| 708LSTL | Najafgarh Terminal Rewla Khanpur Depot | 06:01 PM |
| 728STL | Najafgarh Terminal Kair Depot | 06:41 PM |
| 764MPSTL | Mangla Puri Terminal Dichau Kalan Depot | 06:51 PM |
| 942STL | Kair Village Hari Nagar Depot | 06:56 PM |
| 578LINKSTL | Najafgarh Terminal Dwarka Sec 22 Cluster Depot | 07:11 PM |
| 835LSTL | Dhansa Border Rewla Khanpur Depot | 07:26 PM |
| 774STL | NHAI Building/ Dwarka Sec-10 Metro Station Dichau Kalan Depot | 07:31 PM |
| 836LNKSTL | Mundhela Khurd Village Rewla Khanpur Depot | 07:35 PM |
| 719STL | Pandwala Kalan Dichau Kalan Depot | 07:45 PM |
| 708STL | Najafgarh Terminal Dichau Kalan Depot | 07:51 PM |
| 821STL | Jaffar Pur Kalan Dwarka Sec 22 Cluster Depot | 07:54 PM |
| 825STL | Satyapuram Jharoda Dichau Kalan Depot | 07:57 PM |
| 743ASTL | Bharthal Village (Shyam Mandir) Dichau Kalan Depot | 08:00 PM |
| 745STL | Daulat Pur Village Dichau Kalan Depot | 08:04 PM |
| 764MVSTL | Madhu Vihar Dichau Kalan Depot | 08:10 PM |
| 891STL | Hari Nagar Shaheed Pawan Sahni Chowk Dichau Kalan Depot | 08:18 PM |
| 824LINKSTL | Kair Village Rewla Khanpur Depot | 08:40 PM |
| 844STL | Sarang Pur Village Rewla Khanpur Depot | 08:57 PM |
| 978STL | 09:06 PM | |
| 825LINKSTL | Satyapuram Jharoda Rewla Khanpur Depot | 09:17 PM |
| 824LSTL | Janak Puri B-1 Terminal Dichau Kalan Depot | 09:19 PM |
| 878STL | Malik Pur Village Dichau Kalan Depot | 09:19 PM |
| 836LSTL | Surehra Village Dichau Kalan Depot | 09:22 PM |
| 836STL | 09:24 PM | |
| 826LINKSTL | KharKhari Jatmal / Surhera Crossing Rewla Khanpur Depot | 09:27 PM |
| 887STL | Ghuman Hera Village Rewla Khanpur Depot | 09:43 PM |
| 840STL | Mangla Puri Terminal Dichau Kalan Depot | 10:05 PM |
Bus stops near Jharoda Crossing Bus Stop
0.1 KM
0.3 KM
0.3 KM
0.3 KM
0.4 KM
0.4 KM
0.4 KM
0.4 KM
0.5 KM
Metro stations near Jharoda Crossing Bus Stop
0.22 KM
0.57 KM
2.67 KM
3.85 KM
4.37 KM
4.92 KM
Jharoda Crossing Nearby Places
You can explore various nearby places within 5 km including attraction, cinemas, colleges, event places, hospitals etc: