Health Centre Bus Stop
Total buses from the Health Centre bus stop: 112
| Bus No. | Bus Route (Starts ⇌ Ends) | First Bus |
|---|---|---|
| 764 | Najafgarh Terminal Nehru Place Terminal | 06:02 AM |
| 578 | Najafgarh Terminal Safdurjung Terminal | 06:02 AM |
| 817N | Najafgarh Terminal ISBT Kashmere Gate Terminal | 06:02 AM |
| 850 | Najafgarh Terminal Kendriya Terminal (Church Road) | 06:02 AM |
| 539A | Najafgarh Terminal Ambedkar Nagar Terminal / DIPSAR | 06:02 AM |
| 817NEXT | Najafgarh Terminal Tilak Nagar Terminal | 06:02 AM |
| 818A | Najafgarh Terminal Jhatikra Village | 06:02 AM |
| 886 | Najafgarh Terminal Mehrauli Terminal | 06:02 AM |
| 836LSTL | Dichau Kalan Depot Surehra Village | 06:08 AM |
| 824SSTL | 06:08 AM | |
| 836ESTL | Dichau Kalan Depot Mundhela Khurd Village | 06:08 AM |
| 764MVSTL | Dichau Kalan Depot Madhu Vihar | 06:08 AM |
| 743LNKSTL | Dichau Kalan Depot Dwarka Sec 23 / Pochan Pur Village | 06:08 AM |
| 824STL | Dichau Kalan Depot Uttam Nagar Terminal | 06:08 AM |
| 840STL | Dichau Kalan Depot Mangla Puri Terminal | 06:08 AM |
| 719STL | Dichau Kalan Depot Pandwala Kalan | 06:08 AM |
| 764MPSTL | Dichau Kalan Depot Mangla Puri Terminal | 06:08 AM |
| 774STL | Dichau Kalan Depot NHAI Building/ Dwarka Sec-10 Metro Station | 06:08 AM |
| 891STL | Dichau Kalan Depot Hari Nagar Shaheed Pawan Sahni Chowk | 06:08 AM |
| 708STL | Dichau Kalan Depot Najafgarh Terminal | 06:08 AM |
| 858 | Najafgarh Terminal Kamla Market / Ajmeri Gate | 06:12 AM |
| 790 | Najafgarh Terminal Delhi Sachivalaya (Raj Ghat Power House) | 06:12 AM |
| 745STL | Dichau Kalan Depot Daulat Pur Village | 06:18 AM |
| 743ASTL | Dichau Kalan Depot Bharthal Village (Shyam Mandir) | 06:18 AM |
| 826 | KharKhari Jatmal / Surhera Crossing Tilak Nagar Terminal | 06:19 AM |
| 873 | Taj Pur Khurd Tilak Nagar Terminal | 06:26 AM |
| 885 | Rewla Khanpur Village Tilak Nagar Terminal | 06:27 AM |
| 878STL | Dichau Kalan Depot Malik Pur Village | 06:28 AM |
| 825 | Satyapuram Jharoda Tilak Nagar Terminal | 06:29 AM |
| 818B | Najafgarh Terminal Jhatikra Village | 06:32 AM |
| 819 | Pandwala Kalan Tilak Nagar Terminal | 06:37 AM |
| 825STL | Dichau Kalan Depot Satyapuram Jharoda | 06:38 AM |
| 825A | Tikri Border Tilak Nagar Terminal | 06:39 AM |
| 887 | Ghuman Hera Village Tilak Nagar Terminal | 06:45 AM |
| 872 | Surakh Pur Village Tilak Nagar Terminal | 06:47 AM |
| 834 | Nanak Heri Border Tilak Nagar Terminal | 06:49 AM |
| 539 | Qamruddin Nagar Terminal Mehrauli Terminal | 06:50 AM |
| 790A2 | Najafgarh Terminal Old Delhi Railway Station | 06:52 AM |
| 829 | Shikar Pur Village Tilak Nagar Terminal | 06:58 AM |
| 886A | Najafgarh Terminal Kapashera Border | 07:02 AM |
| 783 | Najafgarh Terminal Delhi Sachivalaya (Raj Ghat Power House) | 07:13 AM |
| 876+790 | 07:13 AM | |
| 770ALTD | Surehra Village Krishi Bhawan / Rail Bhawan Metro Station | 07:14 AM |
| 821 | Jaffar Pur Kalan Tilak Nagar Terminal | 07:15 AM |
| 968 | Inderlok Metro Station Dhansa Border | 07:26 AM |
| 790-825 | Satyapuram Jharoda Kendriya Terminal (Pt. Pant Marg) | 07:29 AM |
| 844 | Najafgarh Terminal Sarang Pur Village | 07:32 AM |
| 850LTD | Ghuman Hera Village Kendriya Terminal (Church Road) | 07:35 AM |
| 832LINKSTL | Kair Depot D Block Janak Puri (Pankha Road) | 07:37 AM |
| 578STL | Kair Depot Kapashera Border | 07:37 AM |
| 816A | Kair Depot Mori Gate Terminal | 07:37 AM |
| 764LNKSTL | Kair Depot Mangla Puri Terminal | 07:37 AM |
| 833LNKSTL | Kair Depot Nehru Bus Stand Goyla Dairy | 07:37 AM |
| 836E | Mundhela Khurd Village Tilak Nagar Terminal | 07:39 AM |
| 824LNKSTL | Kair Village Rewla Khanpur Depot | 07:42 AM |
| 817 | Kair Village Inderlok Metro Station | 07:42 AM |
| 859 | Najafgarh Terminal Shivaji Stadium Terminal | 07:42 AM |
| 836 | Mundhela Khurd Village Tilak Nagar Terminal | 07:46 AM |
| 822 | Issapur Village Temple Tilak Nagar Terminal | 07:48 AM |
| 878+578LTD | 07:51 AM | |
| 836578LTD | Mundhela Khurd Village NCERT | 07:56 AM |
| 835 | Dhansa Border Tilak Nagar Terminal | 07:58 AM |
| 824 | Kair Village Tilak Nagar Terminal | 08:12 AM |
| 836-578LTD | Mundhela Khurd Village NCERT | 08:17 AM |
| 878 | Malik Pur Village Tilak Nagar Terminal | 08:21 AM |
| 817E | Najafgarh Terminal Kair Village | 08:32 AM |
| 978 | Azad Pur Terminal Najafgarh Terminal | 08:36 AM |
| 923A | Karampura Terminal Najafgarh Terminal | 08:52 AM |
| 817NSTL | Najafgarh Terminal Kair Depot | 09:02 AM |
| 922 | Old Delhi Railway Station (Fatehpuri) Najafgarh Terminal | 09:16 AM |
| 923 | Old Delhi Railway Station Najafgarh Terminal | 09:23 AM |
| 848 | Bakkargarh Border Tilak Nagar Terminal | 10:17 AM |
| 578A | Najafgarh Terminal Kapashera Border | 11:02 AM |
| 790A | Najafgarh Terminal Kapashera Border | 11:22 AM |
| 708 | Narela Terminal Najafgarh Terminal | 11:37 AM |
| 961E | Qutub Garh Village Najafgarh Terminal | 11:41 AM |
| 858A | Najafgarh Terminal Kapashera Border | 11:42 AM |
| 783A | Najafgarh Terminal Dhaula Kuan | 11:43 AM |
| 961 | Narela Terminal Najafgarh Terminal | 12:32 PM |
| 848A | Najafgarh Terminal Tilak Nagar Terminal | 12:33 PM |
| 961A | Qamruddin Nagar Terminal Najafgarh Terminal | 12:40 PM |
| 701 | Narela Terminal Najafgarh Terminal | 01:08 PM |
| 828A | Najafgarh Terminal Ghalibpur Village | 01:42 PM |
| 829A | Najafgarh Terminal Shikar Pur Village | 02:22 PM |
| 578A2 | Najafgarh Terminal Sunehari Pulla Depot / Jawahar Lal Nehru Stadium Terminal | 02:42 PM |
| 790B | Najafgarh Terminal Kendriya Terminal (Pt. Pant Marg) | 03:02 PM |
| 942 | Old Delhi Railway Station Kair Village | 04:23 PM |
| 822STL | Issapur Village Temple Rewla Khanpur Depot | 04:48 PM |
| 708LSTL | Najafgarh Terminal Rewla Khanpur Depot | 06:02 PM |
| 764EXT | Najafgarh Terminal Okhla Depot IV CWS II | 06:42 PM |
| 978LSTL | Najafgarh Terminal Hari Nagar Depot | 06:42 PM |
| 728STL | Najafgarh Terminal Kair Depot | 06:42 PM |
| 942STL | Kair Village Hari Nagar Depot | 06:57 PM |
| 578LINKSTL | Najafgarh Terminal Dwarka Sec 22 Cluster Depot | 07:12 PM |
| 835LSTL | Dhansa Border Rewla Khanpur Depot | 07:28 PM |
| 979STL | Nangloi Metro Station Dwarka Sec 22 Cluster Depot | 07:36 PM |
| 836LNKSTL | Mundhela Khurd Village Rewla Khanpur Depot | 07:36 PM |
| LTD | Metcalfe House Samaspur Khalsa | 07:42 PM |
| 858STL | Najafgarh Terminal Dwarka Sec 22 Cluster Depot | 07:42 PM |
| 701STL | Najafgarh Terminal Dwarka Sec 22 Cluster Depot | 07:52 PM |
| 821STL | Jaffar Pur Kalan Dwarka Sec 22 Cluster Depot | 07:55 PM |
| 998STL | Loknayak Puram Hari Nagar Depot | 07:57 PM |
| 539LSTL | Qamruddin Nagar Terminal Dwarka Sec 22 Cluster Depot | 08:00 PM |
| 872STL | Surakh Pur Village Rewla Khanpur Depot | 08:37 PM |
| 824LINKSTL | Kair Village Rewla Khanpur Depot | 08:42 PM |
| 931STL | Bakkarwala Village Hari Nagar Depot | 08:48 PM |
| 844STL | Sarang Pur Village Rewla Khanpur Depot | 08:58 PM |
| 825LINKSTL | Satyapuram Jharoda Rewla Khanpur Depot | 09:19 PM |
| 886STL | Najafgarh Terminal Rewla Khanpur Depot | 09:22 PM |
| 826LINKSTL | KharKhari Jatmal / Surhera Crossing Rewla Khanpur Depot | 09:29 PM |
| 887STL | Ghuman Hera Village Rewla Khanpur Depot | 09:45 PM |
| 978A | Q Block Mangol Puri Terminal Kair Depot | 10:41 PM |
Bus stops near Health Centre Bus Stop
0.0 KM
0.2 KM
0.4 KM
0.4 KM
0.4 KM
0.6 KM
0.6 KM
0.6 KM
0.6 KM
Metro stations near Health Centre Bus Stop
0.37 KM
0.99 KM
2.23 KM
3.41 KM
3.95 KM
4.48 KM
4.83 KM
Health Centre Nearby Places
You can explore various nearby places within 5 km including attraction, cinemas, colleges, event places, hospitals etc: