दिल्ली मेट्रो रूट खोजने के लिए स्टेशन चुनें
नेहरू प्लेस से आदर्श नगर मेट्रो रूट
नेहरू प्लेस से आदर्श नगर मेट्रो रूट
Suggested Route ▼
नेहरू प्लेस से आदर्श नगर किराया, पहली मेट्रो, आखिरी मेट्रो, दूरी
नेहरू प्लेस से आदर्श नगर मेट्रो रूट के लिए पूर्व-गणना किराया चार्ट
नीचे दिखाया गया किराया दैनिक, साप्ताहिक और मासिक यात्रा के लिए गणना की गई है जिसमें अप और डाउन दोनों यात्राएं और एकल व्यक्ति के लिए यात्रा शामिल है।यात्रा अवधि | नकद किराया | स्मार्टकार्ड किराया |
---|---|---|
प्रतिदिन | ₹100 | ₹90 |
साप्ताहिक (5 दिन) | ₹500 | ₹450 |
साप्ताहिक (6 दिन) | ₹600 | ₹540 |
साप्ताहिक (7 दिन) | ₹700 | ₹630 |
मासिक (20 दिन) | ₹2000 | ₹1800 |
मासिक (24 दिन) | ₹2400 | ₹2160 |
मासिक (28 दिन) | ₹2800 | ₹2520 |
Route with Few Interchange ▼
नेहरू प्लेस से आदर्श नगर किराया, पहली मेट्रो, आखिरी मेट्रो, दूरी
नेहरू प्लेस से आदर्श नगर मेट्रो रूट के लिए पूर्व-गणना किराया चार्ट
नीचे दिखाया गया किराया दैनिक, साप्ताहिक और मासिक यात्रा के लिए गणना की गई है जिसमें अप और डाउन दोनों यात्राएं और एकल व्यक्ति के लिए यात्रा शामिल है।यात्रा अवधि | नकद किराया | स्मार्टकार्ड किराया |
---|---|---|
प्रतिदिन | ₹100 | ₹90 |
साप्ताहिक (5 दिन) | ₹500 | ₹450 |
साप्ताहिक (6 दिन) | ₹600 | ₹540 |
साप्ताहिक (7 दिन) | ₹700 | ₹630 |
मासिक (20 दिन) | ₹2000 | ₹1800 |
मासिक (24 दिन) | ₹2400 | ₹2160 |
मासिक (28 दिन) | ₹2800 | ₹2520 |
💁कृपया ध्यान दें: उपरोक्त जानकारी केवल संदर्भ के लिए है।
क्या आपको यह मार्ग जानकारी उपयोगी लगी? रेटिंग देकर बताएं।
🦺 सुरक्षा संबंधी सुझाव
- जेबकतरों से सावधान रहें।
- ट्रैन पर चढ़ते/उतरते समय मोबाइल का प्रयोग न करें।
- कोच के गेट पर मोबाइल का प्रयोग न करें।
- कोच के गेट खोलने के लिए प्रयास न करें।
- अजनबियों के साथ ज्यादा मेल-जोल न करें।