உங்கள் பாதையை கண்டறிய நிலையங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
நந்தனம் முதல் விம்கோ நகர் வரை மெட்ரோ பாதை
Saved Routes
Tap Save Route on any route page.
மெட்ரோ மூலம் நந்தனம் இலிருந்து விம்கோ நகர் ஐ எப்படி அடைவது? : நந்தனம் நிலையத்தில் மெட்ரோவில் ஏறி, இடைநிலை மெட்ரோ நிலையங்கள் வழியாகப் பயணிக்கவும்.இது ஒரு நேரடி மெட்ரோ வழித்தடம், மேலும் இடமாற்றம் தேவையில்லை.
நந்தனம் மற்றும் விம்கோ நகர் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான தோராயமான பயண நேரம் ஆகும். இந்த மெட்ரோ வழித்தடத்தில் கடக்கப்பட்ட மொத்த தூரம் ஆகும். நந்தனம் இலிருந்து முதல் மெட்ரோ ரயில் 12:00 AM நிலையத்திலும், கடைசி ரயில் 12:00 AM நிலையத்திலும் புறப்படுகின்றன.
இந்த வழித்தடத்திற்கான உத்தேச மெட்ரோ கட்டணம் ₹50 ஆகும். ஸ்மார்ட் கார்டு பயனர்கள் தள்ளுபடி கட்டணங்களைப் பெறலாம். இரண்டு மெட்ரோ நிலையங்களிலும் வாகன நிறுத்துமிட வசதி உள்ளது.
இந்திய நகரங்களில் தூரம் மற்றும் வழக்கமான கட்டணங்களின் அடிப்படையில் மதிப்பிடப்பட்ட பயணச் செலவு ஒப்பீடு மற்றும் சேமிப்பு.
| பயண முறை | மதிப்பிடப்பட்ட செலவு | சேமிப்பு vs மெட்ரோ |
|---|---|---|
| 🚇 மெட்ரோ | ₹50 | — |
| 🏍 பைக் | ₹180 | ₹130 மேலும் |
| 🛺 ஆட்டோ | ₹270 | ₹220 மேலும் |
| 🚕 டாக்ஸி | ₹440 | ₹390 மேலும் |
கீழே காட்டப்பட்டுள்ள கட்டணம் தினசரி, வாராந்திர மற்றும் மாதாந்திர பயணத்திற்கு கணக்கிடப்படுகிறது, இதில் மேல் மற்றும் கீழ் பயணம் மற்றும் ஒரு தனி நபருக்கான பயணம் ஆகியவை அடங்கும்.
| பயண காலம் | ரொக்க கட்டணம் | ஸ்மார்ட் கார்டு |
|---|---|---|
| தினசரி | ₹100 | ₹80 |
| வாராந்திர (5 நாட்கள்) | ₹500 | ₹400 |
| வாராந்திர (6 நாட்கள்) | ₹600 | ₹480 |
| வாராந்திர (7 நாட்கள்) | ₹700 | ₹560 |
| மாதாந்திர (20 நாட்கள்) | ₹2000 | ₹1600 |
| மாதாந்திர (24 நாட்கள்) | ₹2400 | ₹1920 |
| மாதாந்திர (28 நாட்கள்) | ₹2800 | ₹2240 |
- 🌱 மதிப்பிடப்பட்ட கார்பன் சேமிப்பு: 3.02 kg CO₂
- ⛽ எரிபொருள் சேமிப்பு (பெட்ரோல்): 1.33 litres
- ⏱ நெரிசல் நேரத்தில் நேர சேமிப்பு: 23.6 minutes
- 🔥 எரிக்கப்பட்ட கலோரி: ~35 kcal
- பிக்பாக்கெட் திருடர்களிடம் ஜாக்கிரதை.
- மெட்ரோ ரயிலில் ஏறும்போதோ அல்லது இறங்கும்போதோ மொபைல் போன் பயன்படுத்த வேண்டாம்.
- பேருந்து வாயில்களில் மொபைலைப் பயன்படுத்த வேண்டாம்.
- பேருந்துக் கதவுகளை வலுக்கட்டாயமாகத் திறக்காதீர்கள்.
- அந்நியர்களுடன் தனிப்பட்ட உரையாடல்களைத் தவிர்க்கவும்.
Prestige Polygon, YMCA College, Nandanam Extension, CIT Nagar East
| கேட் எண். | செல்லும்/வரும் வழி | திவ்யாங் |
|---|---|---|
| A1 | மெட்ரோஸ், அப்பல்லோ மருத்துவமனை, பிரெஸ்டீஜ் பாலிகான், பேருந்து நிறுத்தம் | |
| A2 | தமிழ்நாடு பவர் ஃபைனான்ஸ், நந்தனம் தபால் அலுவலகம், தேனாம்பேட்டை பேருந்து நிறுத்தம் நோக்கி, கிரீம்ஸ் சாலை நோக்கி, TNEB, தி ரெயின்ட்ரீ ஹோட்டல், TUFIDCO | |
| A3 | தமிழ்நாடு பவர் ஃபைனான்ஸ், தேனாம்பேட்டை பேருந்து நிறுத்தம் நோக்கி, நந்தனம் தபால் அலுவலகம், TUFIDCO, தி ரெயின்ட்ரீ ஹோட்டல், கிரீம்ஸ் சாலை நோக்கி, TNEB | |
| B1 | ஆழ்வார்பேட்டை நோக்கி, சேமியர்ஸ் சாலை, பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் சிலை, ஒய்.எம்.சி.ஏ உடற்கல்வி கல்லூரி, பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் குடியிருப்பு, மைலா நோ | |
| B2 | ஆழ்வார்பேட்டை நோக்கி, சேமியர்ஸ் சாலை, பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் சிலை, ஒய்.எம்.சி.ஏ உடற்கல்வி கல்லூரி, பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் குடியிருப்பு, மைலா நோ | |
| B3 | ஆழ்வார்பேட்டை நோக்கி, சேமியர்ஸ் சாலை, பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் சிலை, ஒய்.எம்.சி.ஏ உடற்கல்வி கல்லூரி, பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் குடியிருப்பு, மைலா நோ | |
| B4 | ஹிந்தி பிரச்சார சபை, சிஐடி நகர் நோக்கி, கோயில் கோபுரம், தி.நகர் நோக்கி, பிஎஸ்என்எல் அலுவலகம், வெங்கடநாராயண சாலை, ஜிஎஸ்டி சேவா கேந்திரா, சென்னை தெற்கு |
| நாட்கள் | உச்ச நேரங்கள் | நெரிசல் இல்லாத நேரங்கள் |
|---|---|---|
| திங்கள்-வெள்ளி | 06 min | 07 min |
| சனிக்கிழமை | 06 min/03 min | 07 min |
| ஞாயிற்றுக்கிழமை | 07 min | 10 min |
Sathyamoorthy Nagar, Anjugam Nagar, Jothi Nagar
| கேட் எண். | செல்லும்/வரும் வழி | திவ்யாங் |
|---|---|---|
| E1 | விம்கோ நகர் ரயில் நிலையம், பேருந்து நிறுத்தம் | |
| E3 | மீன் சந்தை, பேருந்து நிறுத்தம் |
| நாட்கள் | உச்ச நேரங்கள் | நெரிசல் இல்லாத நேரங்கள் |
|---|---|---|
| திங்கள்-வெள்ளி | 06 min | 07 min |
| சனிக்கிழமை | 06 min/03 min | 07 min |
| ஞாயிற்றுக்கிழமை | 07 min | 10 min |
𝒜. நந்தனம் இலிருந்து செல்லும் முதல் மெட்ரோ 05:16 AM நிலையத்திலும், கடைசி மெட்ரோ 11:17 PM நிலையத்திலும் உள்ளது.
𝒜. பயண தூரம் தோராயமாக 20 Km கி.மீ.
𝒜. இந்த வழித்தடத்தில் 18 நிலையங்கள் உள்ளன.
𝒜. தோராயமான பயண நேரம்: 0 hrs 36 mins
𝒜. ஆம், கட்டண வாகன நிறுத்தம் உள்ளது.
𝒜. ஆம், இணைப்புப் பேருந்துகள் காலை சுமார் 06:00 மணி முதல் இரவு 10:00 மணி வரை இயக்கப்படும் (இதற்குத் தனியாகக் கட்டணம் செலுத்த வேண்டும்).