हैदराबाद रूट खोजने के लिए स्टेशन चुनें
अवलोकन और तथ्य
हैदराबाद मेट्रो लाल लाइन के बारे में रोचक तथ्य
- हैदराबाद मेट्रो रेड लाइन, जिसे कॉरिडोर 1 के नाम से भी जाना जाता है, का परिचालन 29 नवंबर 2017 को शुरू हुआ। यह हैदराबाद मेट्रो की पहली परिचालन लाइन थी।
- यह लाइन 29.21 किमी लंबी है और मियापुर से एलबी नगर तक 27 स्टेशनों तक फैली हुई है।
- हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना को विकसित करने के लिए निर्माण कंपनी लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) द्वारा एक विशेष प्रयोजन वाहन कंपनी, एल एंड टी मेट्रो रेल हैदराबाद लिमिटेड (एल एंड टीएमआरएचएल) की स्थापना की गई थी।
- पीक घंटों के दौरान हर 5-10 मिनट में और गैर-पीक घंटों के दौरान हर 10-15 मिनट पर ट्रेनें पहुंचती हैं, जिससे यात्रियों की जरूरतों के अनुरूप आवृत्ति मिलती है।
- मेट्रो विकास परियोजना के दूसरे चरण के तहत रेड लाइन को इसके दोनों टर्मिनलों से आगे बढ़ाने की योजना है। एलबी नगर से इसे हयात नगर तक बढ़ाया जा रहा है, जबकि मियापुर से यह पाटनचेरु को जोड़ेगा।
हैदराबाद मेट्रो रेड लाइन का चरण 2 में विस्तार
हैदराबाद मेट्रो की रेड लाइन, जो वर्तमान में मियापुर से एलबी नगर तक संचालित होती है, चरण 2 के तहत विस्तार के लिए प्रस्तावित है। इस योजना के तहत रेड लाइन को मियापुर से पाटनचेरु तक लगभग 12 किलोमीटर और एलबी नगर से हयातनगर तक 5 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा।
मियापुर से पाटनचेरु के बीच 7 नए स्टेशन और एलबी नगर से हयातनगर के बीच 4 नए स्टेशन बनाए जाएंगे। यह पूरी तरह से एलिवेटेड होगा।
साथ ही, यह अन्य मेट्रो लाइनों के साथ इंटरचेंज की सुविधा भी प्रदान करेगा। इस परियोजना को 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
हैदराबाद मेट्रो लाल लाइन के स्टेशन की सूची
Sign: ⨝ Interchange, 🅿️ Parking, 🚌 Feeder Bus, 🏧 ATMs️
| सक्रिय स्टेशन | 🅿️ | 🚌️ | 🏧️ | |
|---|---|---|---|---|
| ⇓◉ | मियापुर | ✓ | ✓ | ✓ |
| ⇅◉ | जे.एन.टी.यू कॉलेज | ✓ | ✓ | ✓ |
| ⇅◉ | के बी एच् बी कालोनी | ✓ | ✓ | ✓ |
| ⇅◉ | कुकटपल्ली | ✓ | ✕ | ✓ |
| ⇅◉ | बालानगर | ✕ | ✓ | ✓ |
| ⇅◉ | मूसापेट | ✓ | ✕ | ✓ |
| ⇅◉ | भरत नगर | ✕ | ✕ | ✓ |
| ⇅◉ | एर्रागड्डा | ✓ | ✕ | ✓ |
| ⇅◉ | ईएसआई अस्पताल | ✓ | ✕ | ✓ |
| ⇅◉ | एस आर नागर | ✓ | ✕ | ✓ |
| ⇅◉ | अमीरपेट ⨝ इंटरचेंज | ✓ | ✕ | ✓ |
| ⇅◉ | पंजागुट्टा | ✓ | ✕ | ✓ |
| ⇅◉ | एर्रम मंज़िल | ✕ | ✕ | ✓ |
| ⇅◉ | खैरताबाद | ✕ | ✕ | ✓ |
| ⇅◉ | लकड़ी-का-पुल | ✕ | ✕ | ✓ |
| ⇅◉ | सभा | ✕ | ✕ | ✓ |
| ⇅◉ | नामपल्ली | ✕ | ✕ | ✓ |
| ⇅◉ | गांधी भवन | ✕ | ✕ | ✓ |
| ⇅◉ | उस्मानिया मेडिकल कॉलेज | ✕ | ✕ | ✓ |
| ⇅◉ | एमजी बस स्टेशन ⨝ इंटरचेंज | ✕ | ✕ | ✓ |
| ⇅◉ | मालकपट | ✓ | ✕ | ✓ |
| ⇅◉ | नया बाज़ार | ✓ | ✕ | ✓ |
| ⇅◉ | मुसारामबाग़ | ✓ | ✕ | ✓ |
| ⇅◉ | दिलसुखनगर | ✓ | ✕ | ✓ |
| ⇅◉ | चैतन्यपुरी | ✓ | ✕ | ✓ |
| ⇅◉ | विक्टोरिया मेमोरियल | ✓ | ✕ | ✓ |
| ⇑◉ | एल बी आई नगर | ✓ | ✓ | ✓ |
हैदराबाद मेट्रो लाल लाइन रूट मैप 2026
हैदराबाद मेट्रो मैप 2026
हैदराबाद मेट्रो समाचार और अपडेट्स
Union Coal and Mines Minister G. Kishan Reddy on Sunday said the decision to release funds for the second phase of the Hyderabad Metro Rail project will be taken only after the Telangana government completes discussions and takes a final decision on the merger proposal with L&T through a committee formed for the purpose. He told reporters in New Delhi that the state government will first have to clarify its stand on the first phase of the Hyderabad Metro Rail, complete all formalities related to its acquisition and submit a proper detailed project report (DPR) before the process of financial assistance can begin.
◷ 2026-02-01 | ☍ The Hinduतेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी को पत्र लिखकर हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लंबे समय से रुके हुए फेज़ 2 के लिए केंद्र सरकार की आखिरी मंज़ूरी में तेज़ी लाने के लिए दखल देने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री को लिखे पत्र में, रेवंत रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार ने 15 जनवरी, 2026 के एक पत्र के ज़रिए प्रोजेक्ट को सैद्धांतिक मंज़ूरी दे दी थी। उस पत्र में केंद्र और राज्य के अधिकारियों की एक जॉइंट कमेटी बनाने का भी प्रस्ताव था, जिसमें तेलंगाना को दो सदस्यों को नॉमिनेट करने के लिए नॉमिनेट किया गया था। यह जॉइंट कमेटी हैदराबाद मेट्रो के फेज़ 1 के ट्रांसफर प्रोसेस की देखरेख करेगी।
◷ 2026-01-21 | ☍ Metro Rail Newsतेलंगाना सरकार ने लार्सन एंड टुब्रो से हैदराबाद मेट्रो रेल के प्रथम चरण की परियोजना का अधिग्रहण करने की प्रक्रिया में तेजी लाने और अधिग्रहण को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए औपचारिकताओं में तेजी लाने का फैसला किया है। 25 सितंबर को, तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना के मौजूदा चरण-1 के पूर्ण अधिग्रहण के लिए एलएंडटी मेट्रो रेल हैदराबाद लिमिटेड (एलटीएमएचआरएल) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, क्योंकि एलएंडटी ने बढ़ते घाटे के कारण परियोजना से बाहर निकलने का फैसला किया था। समझौते के तहत, राज्य सरकार ने एलएंडटी के लगभग 13,000 करोड़ रुपये के मौजूदा ऋण को वहन करने के साथ-साथ कंपनी को उसके इक्विटी निवेश के रूप में एकमुश्त निपटान के तौर पर 2,000 करोड़ रुपये वापस करने पर सहमति जताई।
◷ 2026-01-20 | ☍ Hindustan timesहैदराबाद मेट्रो रेल (HMR) ने 60 और मेट्रो कोच खरीदने का प्लान शुरू करके अपनी रोलिंग स्टॉक कैपेसिटी को मज़बूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है, हालांकि प्रोजेक्ट के दूसरे फेज़ के लिए मंज़ूरी का अभी इंतज़ार है। सरकारी एजेंसी ने नए छह कोच वाले ट्रेन सेट के लिए टेंडर जारी करने के लिए सरकार से मंज़ूरी मांगी है, और वह इस कदम को दूसरे फेज़ की मंज़ूरी से जोड़े बिना उठाना चाहती है
◷ 2026-01-15 | ☍ Swarajya Margतेलंगाना के मुख्य सचिव के. रामकृष्ण राव ने निर्देश दिया है कि हैदराबाद मेट्रो रेल का अधिग्रहण इस वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। मुख्य सचिव ने सरकार द्वारा प्रस्तावित मेट्रो अधिग्रहण पर हुई नवीनतम प्रगति की समीक्षा की और इस बात पर ज़ोर दिया कि दोनों पक्षों द्वारा सहमत अनुसार, हस्तांतरण सुचारू रूप से और समय पर पूरा होना चाहिए|
◷ 2025-12-17 | ☍ News 18हैदराबाद मेट्रो लाल से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
𝒜. हैदराबाद मेट्रो की लाल लाइन पर कुल स्टेशन हैं, जिनमें एलिवेटेड, ओवरग्राउंड, अंडरग्राउंड स्टेशन शामिल हैं।
𝒜. हैदराबाद मेट्रो की लाल लाइन पर कुल 2 इंटरचेंज स्टेशन हैं जो मेट्रो की अन्य लाइनों से जुड़े हुए हैं। इंटरचेंज स्टेशनों के नाम हैं: अमीरपेट, एमजी बस स्टेशन, .
𝒜. इस जानकारी के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट या आधिकारिक ट्विटर हैंडल की जांच करनी चाहिए।
𝒜. हैदराबाद मेट्रो की लाल लाइन की कुल लंबाई 0 किमी है, और इसके टर्मिनल स्टेशन मियापुर और एल बी आई नगर।










